100% Baby Cashmere Sweater Polo Shirt for Women Long-Sleeve Casual Business Pullover Fall
- Product Code: B0FJ21J6Y6
- Availability: In Stock
- $256.00
- Ex Tax: $256.00
About this item
- ULTRA-LUXE BABY CASHMERE – THE FINEST FIBER FROM INNER MONGOLIA: Crafted from 100% baby cashmere—harvested from goat kids under 12 months old—this premium fabric features a remarkably fine 14.5-micron diameter. Exceptionally soft, lightweight, and rare, it’s the pinnacle of comfort and exclusivity in luxury knitwear.
- CLASSIC POLO DESIGN: This long-sleeved cashmere polo sweater features a regular fit, point collar, and clean plain-knit finish. Ribbed cuffs and hem enhance shape retention, while a subtle signature stitch at the back offers a touch of quiet sophistication.
- WARMTH WITHOUT BULK – REFINED SHEEN: Baby cashmere's natural crimp density offers superior insulation and breathability without heaviness. The fabric’s elegant luster adds visual richness, making this piece as functional as it is refined.
- VERSATILE STYLE FOR WORK & WEEKEND: Whether layered under a blazer or paired with tailored trousers, this men’s cashmere sweater transitions effortlessly from business casual to off-duty elegance. Ideal for office settings, dinner dates, or luxury travel.
- LILYSILK – PREMIUM QUALITY YOU CAN FEEL: Known for silk and cashmere craftsmanship, LILYSILK offers timeless essentials made from carefully selected natural fibers. Thoughtful details and quality-first design make every piece a wardrobe investment.
US Casual Shirts
| Size | USA | Bust (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | USA | 36.2 | 34.6 | 23.6 | 15 |
| S | USA | 37.8 | 36.2 | 24 | 15.4 |
| M | USA | 39.4 | 37.8 | 24.4 | 15.7 |
| L | USA | 40.9 | 39.4 | 24.8 | 16.1 |
| XL | USA | 42.5 | 40.9 | 25.2 | 16.5 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.5 | 25.4 | 16.9 |
| XS | USA | 36.2 | 34.6 | 24.4 | 13.8 |
| S | USA | 37.8 | 36.2 | 24.8 | 14.2 |
| M | USA | 39.4 | 37.8 | 25.2 | 14.6 |
| L | USA | 40.9 | 39.4 | 25.6 | 15 |
| XL | USA | 42.5 | 40.9 | 26 | 15.4 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.5 | 26 | 15.6 |
| XS | USA | 35.4 | 34.6 | 23.3 | 15 |
| S | USA | 37.8 | 36.4 | 23.6 | 15.4 |
| M | USA | 39.4 | 37.8 | 24 | 15.7 |
| L | USA | 40.9 | 39.4 | 24.4 | 16.1 |
| XL | USA | 42.5 | 40.9 | 24.8 | 16.5 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.5 | 25 | 16.9 |
US Formal Shirts
| Size | USA | Bust (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | USA | 36.2 | 34.6 | 23.3 | 15 |
| S | USA | 37.8 | 36.4 | 23.6 | 15.4 |
| M | USA | 39.4 | 37.8 | 24 | 15.7 |
| L | USA | 40.9 | 39.4 | 24.4 | 16.1 |
| XL | USA | 42.5 | 40.9 | 24.8 | 16.5 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.5 | 25 | 16.9 |
| XS | USA | 36.2 | 34.6 | 23.2 | 15 |
| S | USA | 37.8 | 36.4 | 23.6 | 15.4 |
| M | USA | 39.4 | 37.8 | 24 | 15.7 |
| L | USA | 40.9 | 39.4 | 24.4 | 16.1 |
| XL | USA | 42.5 | 40.9 | 24.8 | 16.5 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.5 | 25 | 16.9 |
| XS | USA | 36.2 | 32.3 | 23.2 | 15 |
| S | USA | 37.8 | 33.9 | 23.6 | 15.4 |
| M | USA | 39.4 | 35.4 | 24 | 15.7 |
| L | USA | 40.9 | 37 | 24.4 | 16.1 |
| XL | USA | 42.5 | 38.6 | 24.8 | 16.5 |
| XXL | USA | 44.1 | 40.2 | 25 | 16.9 |
US Formal Shirts, Plus-size
| Size | USA | Bust (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | USA | 36.2 | 34.3 | 23.2 | 15 |
| S | USA | 37.8 | 35.8 | 23.6 | 15.4 |
| M | USA | 39.4 | 37.4 | 24 | 15.7 |
| L | USA | 40.9 | 39 | 24.4 | 16.1 |
| XL | USA | 42.5 | 40.6 | 24.8 | 16.5 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.1 | 25 | 16.9 |
| XS | USA | 36.2 | 34.6 | 24.4 | 14.2 |
| S | USA | 37.8 | 36.4 | 24.8 | 14.6 |
| M | USA | 39.4 | 37.8 | 25.2 | 15 |
| L | USA | 40.9 | 39.4 | 25.6 | 15.4 |
| XL | USA | 42.5 | 40.9 | 26 | 15.7 |
| XXL | USA | 44.1 | 42.5 | 26 | 15.9 |
